Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Resultat frå kvalitetsvurderinga

  • Årets offentlige nettsteder
  • Resultat for kommunene,fordelt på fylke
  • Resultathefte
Virksomhetsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
Agdenes kommune 50 % 63 % 69 % 61 % 4 stjerner
Akershus fylkeskommune 82 % 87 % 66 % 77 % 5 stjerner
Akershus universitetssykehus HF 39 % 60 % 40 % 46 % 3 stjerner
Alstahaug kommune 43 % 43 % 49 % 45 % 3 stjerner
Alta kommune 89 % 83 % 91 % 88 % 6 stjerner
Alvdal kommune 32 % 33 % 29 % 31 % 2 stjerner
Andebu kommune 79 % 70 % 80 % 76 % 5 stjerner
Andøy kommune 64 % 80 % 63 % 69 % 4 stjerner
Arbeids- og velferdsetaten 86 % 77 % 66 % 75 % 5 stjerner
Arbeidsdepartementet 79 % 80 % 63 % 73 % 5 stjerner
Aremark kommune 71 % 80 % 77 % 76 % 5 stjerner
Arendal kommune 79 % 67 % 74 % 73 % 5 stjerner
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 64 % 67 % 57 % 62 % 4 stjerner
Asker kommune 61 % 73 % 80 % 72 % 5 stjerner
Askim kommune 64 % 77 % 86 % 76 % 5 stjerner
Askvoll kommune 61 % 57 % 66 % 61 % 4 stjerner
Askøy kommune 32 % 57 % 63 % 52 % 3 stjerner
Audnedal kommune 29 % 63 % 60 % 52 % 3 stjerner
Aukra kommune 43 % 53 % 49 % 48 % 3 stjerner
Aure kommune 82 % 87 % 86 % 85 % 6 stjerner
Aurland kommune 71 % 77 % 86 % 78 % 5 stjerner
Aurskog-Høland kommune 86 % 73 % 51 % 69 % 4 stjerner
Aust-Agder fylkeskommune 68 % 73 % 77 % 73 % 5 stjerner
Austevoll kommune 25 % 40 % 20 % 28 % 1 stjerner
Austrheim kommune 64 % 53 % 40 % 52 % 3 stjerner
Averøy kommune 82 % 80 % 80 % 81 % 6 stjerner
Avinor 61 % 73 % 37 % 56 % 3 stjerner
Balestrand kommune 82 % 80 % 69 % 76 % 5 stjerner
Ballangen kommune 75 % 53 % 37 % 54 % 3 stjerner
Balsfjord kommune 82 % 73 % 66 % 73 % 5 stjerner
Bamble kommune 68 % 70 % 80 % 73 % 5 stjerner
Bardu kommune 57 % 60 % 54 % 57 % 3 stjerner
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 79 % 77 % 63 % 72 % 5 stjerner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 75 % 87 % 51 % 70 % 5 stjerner
Barneombudet 43 % 60 % 43 % 48 % 3 stjerner
Beiarn kommune 50 % 47 % 23 % 39 % 2 stjerner
Berg kommune 79 % 73 % 40 % 62 % 4 stjerner
Bergen kommune 71 % 73 % 77 % 74 % 5 stjerner
Berlevåg kommune 71 % 73 % 63 % 69 % 4 stjerner
Bindal kommune 57 % 63 % 31 % 49 % 3 stjerner
Bioforsk 54 % 53 % 83 % 65 % 4 stjerner
Bioteknologinemnda 71 % 87 % 57 % 71 % 5 stjerner
Birkenes kommune 79 % 67 % 49 % 63 % 4 stjerner
Bjarkøy kommune 36 % 63 % 29 % 42 % 2 stjerner
Bjerkreim kommune 32 % 63 % 51 % 49 % 3 stjerner
Bjugn kommune 57 % 83 % 71 % 71 % 5 stjerner
Bodø kommune 50 % 70 % 54 % 58 % 4 stjerner
Bokn kommune 61 % 57 % 17 % 43 % 3 stjerner
Bremanger kommune 68 % 63 % 71 % 68 % 4 stjerner
Brønnøy kommune 61 % 83 % 51 % 65 % 4 stjerner
Brønnøysundregistrene 57 % 57 % 74 % 63 % 4 stjerner
Buskerud fylkeskommune 79 % 77 % 54 % 69 % 4 stjerner
Bygland kommune 46 % 43 % 34 % 41 % 2 stjerner
Bykle kommune 57 % 40 % 71 % 57 % 3 stjerner
Båtsfjord kommune 75 % 77 % 29 % 58 % 4 stjerner
Bærum kommune 79 % 77 % 89 % 82 % 6 stjerner
Bø kommune (Vesterålen) 39 % 43 % 17 % 32 % 2 stjerner
Bø kommune (Telemark) 71 % 53 % 51 % 58 % 4 stjerner
Bømlo kommune 86 % 70 % 46 % 66 % 4 stjerner
Datatilsynet 50 % 77 % 57 % 61 % 4 stjerner
Kongehuset 46 % 77 % 83 % 70 % 5 stjerner
Direktoratet for forvaltning og IKT 79 % 83 % 86 % 83 % 6 stjerner
Arbeidstilsynet 68 % 70 % 77 % 72 % 5 stjerner
Direktoratet for byggkvalitet 39 % 30 % 49 % 40 % 2 stjerner
Direktoratet for mineralforvaltning (Bergmesteren Svalbard) 32 % 40 % 26 % 32 % 2 stjerner
Direktoratet for naturforvaltning 86 % 83 % 80 % 83 % 6 stjerner
Direktoratet for nødkommunikasjon 57 % 77 % 37 % 56 % 3 stjerner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 61 % 80 % 83 % 75 % 5 stjerner
Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad 71 % 63 % 51 % 61 % 4 stjerner
Domstolene i Norge 25 % 77 % 34 % 45 % 3 stjerner
Dovre kommune 54 % 67 % 69 % 63 % 4 stjerner
Drammen kommune 61 % 70 % 89 % 74 % 5 stjerner
Drangedal kommune 57 % 77 % 74 % 70 % 5 stjerner
Dyrøy kommune 86 % 80 % 83 % 83 % 6 stjerner
Dønna kommune 25 % 50 % 20 % 31 % 2 stjerner
Eid kommune 61 % 53 % 69 % 61 % 4 stjerner
Eide kommune 68 % 63 % 51 % 60 % 4 stjerner
Eidfjord kommune 79 % 57 % 71 % 69 % 4 stjerner
Eidsberg kommune 57 % 70 % 69 % 66 % 4 stjerner
Eidskog kommune 75 % 40 % 77 % 65 % 4 stjerner
Eidsvoll kommune 46 % 67 % 74 % 63 % 4 stjerner
Eigersund kommune 68 % 87 % 89 % 82 % 6 stjerner
Elverum kommune 79 % 63 % 69 % 70 % 5 stjerner
Enebakk kommune 57 % 67 % 66 % 63 % 4 stjerner
Engerdal kommune 64 % 70 % 69 % 68 % 4 stjerner
Enøk-sentrene i Norge 18 % 23 % 14 % 18 % 1 stjerner
Etne kommune 89 % 70 % 91 % 84 % 6 stjerner
Etnedal kommune 82 % 63 % 40 % 60 % 4 stjerner
Evenes kommune 46 % 50 % 60 % 53 % 3 stjerner
Evje og Hornnes kommune 71 % 70 % 49 % 62 % 4 stjerner
Farsund kommune 36 % 60 % 74 % 58 % 4 stjerner
Fauske kommune 61 % 70 % 31 % 53 % 3 stjerner
Fedje kommune 68 % 43 % 40 % 49 % 3 stjerner
Fet kommune 54 % 67 % 66 % 62 % 4 stjerner
Finansdepartementet 82 % 77 % 77 % 78 % 5 stjerner
Finanstilsynet 68 % 80 % 66 % 71 % 5 stjerner
Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda 50 % 73 % 77 % 68 % 4 stjerner
Finnøy kommune 61 % 30 % 43 % 44 % 3 stjerner
Fiskeri- og kystdepartementet 82 % 77 % 54 % 70 % 5 stjerner
Fiskeridirektoratet 64 % 93 % 49 % 68 % 4 stjerner
Fitjar kommune 43 % 43 % 57 % 48 % 3 stjerner
Fjaler kommune 71 % 73 % 74 % 73 % 5 stjerner
Fjell kommune 79 % 93 % 74 % 82 % 6 stjerner
Flakstad kommune 25 % 40 % 37 % 34 % 2 stjerner
Flatanger kommune 61 % 53 % 63 % 59 % 4 stjerner
Flekkefjord kommune 32 % 63 % 46 % 47 % 3 stjerner
Flesberg kommune 61 % 43 % 69 % 58 % 4 stjerner
Flora kommune 82 % 73 % 46 % 66 % 4 stjerner
Flå kommune 64 % 60 % 66 % 63 % 4 stjerner
Folldal kommune 21 % 43 % 26 % 30 % 1 stjerner
Forbrukerombudet 61 % 77 % 74 % 71 % 5 stjerner
Forbrukerrådet 64 % 73 % 43 % 59 % 4 stjerner
Forbrukertvistutvalget 50 % 50 % 51 % 51 % 3 stjerner
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 79 % 80 % 60 % 72 % 5 stjerner
Forsand kommune 68 % 90 % 86 % 82 % 6 stjerner
Forskning.no 43 % 60 % 83 % 63 % 4 stjerner
Forskningsetiske komiteer 75 % 97 % 57 % 75 % 5 stjerner
Norges forskningsråd 50 % 90 % 69 % 70 % 5 stjerner
Forsvarets forskningsinstitutt 32 % 77 % 34 % 47 % 3 stjerner
Forsvaret 57 % 73 % 57 % 62 % 4 stjerner
Forsvarsdepartementet 93 % 80 % 51 % 73 % 5 stjerner
Fosnes kommune 79 % 57 % 57 % 63 % 4 stjerner
Fredrikstad kommune 61 % 50 % 77 % 63 % 4 stjerner
Fridtjof Nansens Institutt 46 % 43 % 17 % 34 % 2 stjerner
Fritt sykehusvalg 71 % 70 % 80 % 74 % 5 stjerner
Frogn kommune 68 % 80 % 94 % 82 % 6 stjerner
Froland kommune 61 % 63 % 60 % 61 % 4 stjerner
Frosta kommune 18 % 60 % 71 % 52 % 3 stjerner
Fræna kommune 75 % 67 % 63 % 68 % 4 stjerner
Frøya kommune 39 % 47 % 46 % 44 % 3 stjerner
Fusa kommune 57 % 70 % 34 % 53 % 3 stjerner
Fylkesmannen i Aust-Agder 75 % 67 % 60 % 67 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Buskerud 75 % 63 % 57 % 65 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Finnmark 86 % 63 % 54 % 67 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Hedmark 86 % 73 % 83 % 81 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Hordaland 75 % 67 % 71 % 71 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 79 % 63 % 57 % 66 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 64 % 80 % 69 % 71 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Nordland 79 % 67 % 69 % 71 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Oppland 89 % 73 % 69 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 89 % 67 % 69 % 74 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Rogaland 75 % 67 % 66 % 69 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 89 % 80 % 77 % 82 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 79 % 63 % 60 % 67 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Telemark 79 % 67 % 54 % 66 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Troms 75 % 63 % 54 % 63 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Vest-Agder 79 % 73 % 69 % 73 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Vestfold 82 % 67 % 63 % 70 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Østfold 82 % 67 % 54 % 67 % 4 stjerner
Fyresdal kommune 57 % 70 % 89 % 73 % 5 stjerner
Førde kommune 82 % 80 % 83 % 82 % 6 stjerner
Gamvik kommune 50 % 70 % 31 % 49 % 3 stjerner
Gaular kommune 64 % 60 % 69 % 65 % 4 stjerner
Gausdal kommune 61 % 73 % 71 % 69 % 4 stjerner
Gildeskål kommune 46 % 60 % 20 % 41 % 2 stjerner
Giske kommune 89 % 47 % 63 % 66 % 4 stjerner
Gjemnes kommune 75 % 63 % 66 % 68 % 4 stjerner
Gjerdrum kommune 64 % 67 % 71 % 68 % 4 stjerner
Gjerstad kommune 50 % 43 % 57 % 51 % 3 stjerner
Gjesdal kommune 57 % 60 % 71 % 63 % 4 stjerner
Gjøvik kommune 43 % 63 % 57 % 55 % 3 stjerner
Gloppen kommune 68 % 53 % 74 % 66 % 4 stjerner
Gol kommune 75 % 73 % 66 % 71 % 5 stjerner
Gran kommune 57 % 50 % 74 % 61 % 4 stjerner
Grane kommune 57 % 70 % 83 % 71 % 5 stjerner
Granvin herad 43 % 33 % 40 % 39 % 2 stjerner
Gratangen kommune 54 % 77 % 66 % 66 % 4 stjerner
Grimstad kommune 89 % 70 % 63 % 73 % 5 stjerner
Grong kommune 43 % 53 % 89 % 63 % 4 stjerner
Grue kommune 68 % 73 % 49 % 62 % 4 stjerner
Gulen kommune 71 % 63 % 71 % 69 % 4 stjerner
Hadsel kommune 57 % 63 % 77 % 67 % 4 stjerner
Halden kommune 64 % 90 % 71 % 75 % 5 stjerner
Halsa kommune 82 % 67 % 71 % 73 % 5 stjerner
Hamar kommune 54 % 50 % 86 % 65 % 4 stjerner
Hamarøy kommune 89 % 87 % 89 % 88 % 6 stjerner
Hammerfest kommune 75 % 70 % 63 % 69 % 4 stjerner
Haram kommune 54 % 57 % 83 % 66 % 4 stjerner
Hareid kommune 39 % 57 % 77 % 59 % 4 stjerner
Harstad kommune 71 % 80 % 77 % 76 % 5 stjerner
Hasvik kommune 86 % 87 % 86 % 86 % 6 stjerner
Hattfjelldal kommune 21 % 50 % 11 % 27 % 1 stjerner
Haugesund kommune 75 % 80 % 74 % 76 % 5 stjerner
Havforskningsinstituttet 75 % 60 % 80 % 72 % 5 stjerner
Hedmark fylkeskommune 46 % 57 % 31 % 44 % 3 stjerner
Helgelandssykehuset HF 39 % 63 % 31 % 44 % 3 stjerner
Helse Bergen HF 32 % 73 % 40 % 48 % 3 stjerner
Helse Finnmark HF 46 % 63 % 46 % 52 % 3 stjerner
Helse Fonna HF 32 % 50 % 37 % 40 % 2 stjerner
Helse Førde HF 32 % 37 % 34 % 34 % 2 stjerner
Helse Midt-Norge RHF 50 % 50 % 57 % 53 % 3 stjerner
Helse Nord RHF 50 % 70 % 60 % 60 % 4 stjerner
Helse Nord Trøndelag HF 54 % 47 % 37 % 45 % 3 stjerner
Helse Stavanger HF 21 % 67 % 40 % 43 % 3 stjerner
Helse Møre og Romsdal HF 43 % 67 % 29 % 45 % 3 stjerner
Helse Sør-Øst RHF 43 % 50 % 54 % 49 % 3 stjerner
Helse Vest RHF 21 % 60 % 51 % 45 % 3 stjerner
Helse- og omsorgsdepartementet 89 % 77 % 66 % 76 % 5 stjerner
Helsedirektoratet 29 % 73 % 69 % 58 % 4 stjerner
Hemne kommune 39 % 50 % 63 % 52 % 3 stjerner
Hemnes kommune 75 % 60 % 60 % 65 % 4 stjerner
Hemsedal kommune 75 % 63 % 66 % 68 % 4 stjerner
Herøy kommune (Møre og Romsdal) 64 % 53 % 80 % 67 % 4 stjerner
Herøy kommune (Nordland) 32 % 43 % 31 % 35 % 2 stjerner
Hitra kommune 32 % 57 % 63 % 52 % 3 stjerner
Hjartdal kommune 57 % 43 % 31 % 43 % 3 stjerner
Hjelmeland kommune 79 % 53 % 80 % 71 % 5 stjerner
Hobøl kommune 57 % 63 % 89 % 71 % 5 stjerner
Hof kommune 71 % 63 % 77 % 71 % 5 stjerner
Hol kommune 64 % 57 % 69 % 63 % 4 stjerner
Hole kommune 75 % 77 % 100 % 85 % 6 stjerner
Holmestrand kommune 50 % 57 % 57 % 55 % 3 stjerner
Holtålen kommune 43 % 63 % 60 % 56 % 3 stjerner
Hordaland fylkeskommune 64 % 77 % 60 % 67 % 4 stjerner
Hornindal kommune 46 % 70 % 66 % 61 % 4 stjerner
Horten kommune 46 % 37 % 80 % 56 % 3 stjerner
Hurdal kommune 46 % 63 % 63 % 58 % 4 stjerner
Hurum kommune 71 % 70 % 71 % 71 % 5 stjerner
Den norske stats husbank 82 % 87 % 83 % 84 % 6 stjerner
Hvaler kommune 64 % 67 % 60 % 63 % 4 stjerner
Hyllestad kommune 82 % 67 % 80 % 76 % 5 stjerner
Hå kommune 79 % 73 % 74 % 75 % 5 stjerner
Hægebostad kommune 43 % 57 % 40 % 46 % 3 stjerner
Høgskolen i Stord/Haugesund 68 % 73 % 66 % 69 % 4 stjerner
Høgskolen i Bergen 96 % 87 % 86 % 89 % 6 stjerner
Høgskolen i Buskerud, Kongsberg 61 % 63 % 66 % 63 % 4 stjerner
Høgskolen i Finnmark 57 % 70 % 60 % 62 % 4 stjerner
Høgskolen i Gjøvik 64 % 73 % 66 % 68 % 4 stjerner
Høgskolen i Harstad 36 % 63 % 69 % 57 % 3 stjerner
Høgskolen i Hedmark 64 % 53 % 71 % 63 % 4 stjerner
Høgskolen i Lillehammer 50 % 77 % 66 % 65 % 4 stjerner
Høgskolen i Molde 54 % 47 % 66 % 56 % 3 stjerner
Høgskolen i Narvik 32 % 33 % 54 % 41 % 2 stjerner
Høgskolen i Nesna 43 % 70 % 63 % 59 % 4 stjerner
Høgskolen i Nord-Trøndelag 68 % 60 % 63 % 63 % 4 stjerner
Høgskolen i Oslo og Akershus 61 % 57 % 63 % 60 % 4 stjerner
Høgskolen i Sogn og Fjordane 82 % 80 % 63 % 74 % 5 stjerner
Høgskolen i Sør-Trøndelag 50 % 63 % 80 % 66 % 4 stjerner
Høgskolen i Telemark 71 % 73 % 69 % 71 % 5 stjerner
Høgskolen i Vestfold 68 % 77 % 74 % 73 % 5 stjerner
Høgskolen i Volda 79 % 63 % 69 % 70 % 5 stjerner
Høgskolen i Ålesund 54 % 63 % 74 % 65 % 4 stjerner
Høgskolen i Østfold 18 % 30 % 69 % 41 % 2 stjerner
Høyanger kommune 71 % 73 % 83 % 76 % 5 stjerner
Høylandet kommune 43 % 57 % 71 % 58 % 4 stjerner
IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 46 % 70 % 40 % 52 % 3 stjerner
Ibestad kommune 68 % 63 % 31 % 53 % 3 stjerner
Inderøy kommune 82 % 77 % 71 % 76 % 5 stjerner
Innovasjon Norge 61 % 57 % 43 % 53 % 3 stjerner
IFE - Institutt for energiteknikk 46 % 67 % 23 % 44 % 3 stjerner
Iveland kommune 43 % 27 % 43 % 38 % 2 stjerner
Jernbaneverket 68 % 87 % 66 % 73 % 5 stjerner
Jevnaker kommune 39 % 43 % 57 % 47 % 3 stjerner
Jondal kommune 61 % 43 % 66 % 57 % 3 stjerner
Justervesenet 64 % 73 % 60 % 66 % 4 stjerner
Justis- og politidepartementet 82 % 77 % 60 % 72 % 5 stjerner
Jølster kommune 89 % 60 % 80 % 76 % 5 stjerner
Klagenemnda for offentlige anskaffelser 68 % 77 % 20 % 53 % 3 stjerner
Karasjok kommune - Kárásjoga gielda 64 % 50 % 17 % 42 % 2 stjerner
Karlsøy kommune 54 % 67 % 60 % 60 % 4 stjerner
Karmøy kommune 82 % 77 % 74 % 77 % 5 stjerner
Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune 54 % 63 % 29 % 47 % 3 stjerner
Klepp kommune 75 % 77 % 80 % 77 % 5 stjerner
Klima- og forurensningsdirektoratet 64 % 87 % 91 % 82 % 6 stjerner
Klæbu kommune 57 % 70 % 46 % 57 % 3 stjerner
Kommunal- og regionaldepartementet 89 % 73 % 57 % 72 % 5 stjerner
Konfliktrådet 25 % 33 % 9 % 22 % 1 stjerner
Kongsberg kommune 64 % 70 % 74 % 70 % 5 stjerner
Kongsvinger kommune 68 % 87 % 94 % 84 % 6 stjerner
Konkurransetilsynet 75 % 93 % 71 % 80 % 6 stjerner
Kragerø kommune 89 % 83 % 77 % 83 % 6 stjerner
Kristiansand kommune 79 % 77 % 80 % 78 % 5 stjerner
Kristiansund kommune 89 % 70 % 86 % 82 % 6 stjerner
Krødsherad kommune 54 % 50 % 51 % 52 % 3 stjerner
Kulturdepartementet 89 % 87 % 63 % 78 % 5 stjerner
Kunnskapsdepartementet 75 % 80 % 77 % 77 % 5 stjerner
Kunsthøgskolen i Bergen 50 % 43 % 20 % 37 % 2 stjerner
Kunsthøgskolen i Oslo 64 % 40 % 37 % 46 % 3 stjerner
Kvalsund kommune 61 % 67 % 54 % 60 % 4 stjerner
Kvam herad 61 % 70 % 63 % 65 % 4 stjerner
Kvinesdal kommune 50 % 67 % 31 % 48 % 3 stjerner
Kvinnherad kommune 68 % 70 % 80 % 73 % 5 stjerner
Kviteseid kommune 75 % 63 % 71 % 70 % 5 stjerner
Kvitsøy kommune 68 % 67 % 40 % 57 % 3 stjerner
Kvæfjord kommune 43 % 53 % 77 % 59 % 4 stjerner
Kvænangen kommune 68 % 60 % 63 % 63 % 4 stjerner
Kystdirektoratet 43 % 67 % 43 % 51 % 3 stjerner
Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan 64 % 70 % 69 % 68 % 4 stjerner
Landbruks- og matdepartementet 93 % 83 % 60 % 77 % 5 stjerner
Lardal kommune 82 % 70 % 80 % 77 % 5 stjerner
Larvik kommune 54 % 67 % 80 % 68 % 4 stjerner
Lavangen kommune 64 % 80 % 31 % 57 % 3 stjerner
Lebesby kommune 57 % 70 % 31 % 52 % 3 stjerner
Leikanger kommune 89 % 87 % 77 % 84 % 6 stjerner
Leirfjord kommune 25 % 50 % 20 % 31 % 2 stjerner
Leka kommune 25 % 40 % 11 % 25 % 1 stjerner
Leksvik kommune 54 % 77 % 43 % 57 % 3 stjerner
Lenvik kommune 71 % 70 % 66 % 69 % 4 stjerner
Lesja kommune 32 % 40 % 57 % 44 % 3 stjerner
Levanger kommune 71 % 67 % 91 % 77 % 5 stjerner
Lier kommune 93 % 50 % 60 % 67 % 4 stjerner
Lierne kommune 54 % 50 % 74 % 60 % 4 stjerner
Likestillings- og diskrimineringsombudet 82 % 80 % 77 % 80 % 6 stjerner
Lillehammer kommune 75 % 80 % 69 % 74 % 5 stjerner
Lillesand kommune 82 % 73 % 74 % 76 % 5 stjerner
Lindesnes kommune 50 % 70 % 43 % 54 % 3 stjerner
Lindås kommune 71 % 27 % 71 % 57 % 3 stjerner
Lom kommune 93 % 90 % 86 % 89 % 6 stjerner
Longyearbyen lokalstyre 29 % 60 % 54 % 48 % 3 stjerner
Loppa kommune 61 % 70 % 63 % 65 % 4 stjerner
Lotteri- og stiftelsestilsynet 57 % 87 % 46 % 62 % 4 stjerner
Lovdata 29 % 57 % 63 % 51 % 3 stjerner
Luftfartstilsynet 32 % 63 % 69 % 56 % 3 stjerner
Lund kommune 36 % 60 % 46 % 47 % 3 stjerner
Lunner kommune 75 % 67 % 71 % 71 % 5 stjerner
Lurøy kommune 64 % 30 % 23 % 38 % 2 stjerner
Luster kommune 93 % 77 % 89 % 86 % 6 stjerner
Lyngdal kommune 32 % 57 % 66 % 53 % 3 stjerner
Lyngen kommune 75 % 70 % 77 % 74 % 5 stjerner
Lærdal kommune 79 % 83 % 54 % 71 % 5 stjerner
Lødingen kommune 71 % 73 % 29 % 56 % 3 stjerner
Lørenskog kommune 79 % 67 % 83 % 76 % 5 stjerner
Løten kommune 54 % 50 % 69 % 58 % 4 stjerner
Malvik kommune 68 % 70 % 77 % 72 % 5 stjerner
Mandal kommune 39 % 50 % 74 % 56 % 3 stjerner
Markedsrådet 46 % 53 % 31 % 43 % 3 stjerner
Marker kommune 68 % 77 % 89 % 78 % 5 stjerner
Marnardal kommune 46 % 60 % 57 % 55 % 3 stjerner
Masfjorden kommune 79 % 63 % 60 % 67 % 4 stjerner
Matportalen.no 93 % 83 % 94 % 90 % 6 stjerner
Mattilsynet 29 % 67 % 66 % 55 % 3 stjerner
Medietilsynet 54 % 77 % 49 % 59 % 4 stjerner
Meland kommune 61 % 40 % 57 % 53 % 3 stjerner
Meldal kommune 32 % 47 % 31 % 37 % 2 stjerner
Melhus kommune 43 % 50 % 60 % 52 % 3 stjerner
Meløy kommune 71 % 73 % 91 % 80 % 6 stjerner
Meråker kommune 18 % 60 % 54 % 45 % 3 stjerner
Midsund kommune 64 % 67 % 26 % 51 % 3 stjerner
Midtre Gauldal kommune 64 % 50 % 37 % 49 % 3 stjerner
Miljøverndepartementet 86 % 83 % 63 % 76 % 5 stjerner
Modalen kommune 50 % 50 % 51 % 51 % 3 stjerner
Modum kommune 89 % 70 % 69 % 75 % 5 stjerner
Molde kommune 43 % 70 % 89 % 69 % 4 stjerner
Moskenes kommune 32 % 23 % 20 % 25 % 1 stjerner
Moss kommune 71 % 67 % 63 % 67 % 4 stjerner
Mosvik kommune 54 % 67 % 46 % 55 % 3 stjerner
Målselv kommune 64 % 63 % 37 % 54 % 3 stjerner
Måsøy kommune 57 % 73 % 60 % 63 % 4 stjerner
Møre og Romsdal fylkeskommune 75 % 63 % 34 % 56 % 3 stjerner
NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning 68 % 80 % 63 % 70 % 5 stjerner
NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning 18 % 37 % 43 % 33 % 2 stjerner
NILU - Norsk institutt for luftforskning 18 % 63 % 60 % 48 % 3 stjerner
NINA - Norsk institutt for naturforskning 21 % 73 % 57 % 52 % 3 stjerner
NIVA - Norsk institutt for vannforskning 96 % 93 % 86 % 91 % 6 stjerner
NSB - Norges Statsbaner 71 % 73 % 63 % 69 % 4 stjerner
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 75 % 63 % 77 % 72 % 5 stjerner
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 79 % 73 % 89 % 81 % 6 stjerner
Namdalseid kommune 57 % 63 % 60 % 60 % 4 stjerner
Namsos kommune 68 % 57 % 80 % 69 % 4 stjerner
Namsskogan kommune 32 % 37 % 71 % 48 % 3 stjerner
Nannestad kommune 57 % 67 % 69 % 65 % 4 stjerner
Narvik kommune 79 % 53 % 63 % 65 % 4 stjerner
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 61 % 57 % 29 % 47 % 3 stjerner
Nasjonalt folkehelseinstitutt 50 % 70 % 49 % 56 % 3 stjerner
Naustdal kommune 82 % 60 % 77 % 73 % 5 stjerner
Nedre Eiker kommune 86 % 67 % 60 % 70 % 5 stjerner
Nes kommune (Akershus) 46 % 70 % 77 % 66 % 4 stjerner
Nes kommune (Buskerud) 54 % 53 % 63 % 57 % 3 stjerner
Nesna kommune 61 % 67 % 63 % 63 % 4 stjerner
Nesodden kommune 79 % 73 % 86 % 80 % 6 stjerner
Nesseby kommune - Unjárgga gielda 68 % 73 % 31 % 56 % 3 stjerner
Nesset kommune 82 % 70 % 91 % 82 % 6 stjerner
Nissedal kommune 46 % 70 % 57 % 58 % 4 stjerner
Nittedal kommune 57 % 67 % 69 % 65 % 4 stjerner
Nome kommune 75 % 50 % 43 % 55 % 3 stjerner
Nord-Aurdal kommune 75 % 67 % 49 % 62 % 4 stjerner
Nord-Fron kommune 75 % 63 % 89 % 76 % 5 stjerner
Nord-Odal kommune 46 % 43 % 63 % 52 % 3 stjerner
Nord-Trøndelag fylkeskommune 57 % 70 % 34 % 53 % 3 stjerner
Norddal kommune 79 % 57 % 60 % 65 % 4 stjerner
Nordkapp kommune 50 % 67 % 60 % 59 % 4 stjerner
Nordland fylkeskommune 43 % 53 % 46 % 47 % 3 stjerner
Nordlandssykehuset HF 50 % 67 % 40 % 52 % 3 stjerner
Nordre Land kommune 75 % 67 % 74 % 72 % 5 stjerner
Nordreisa kommune 79 % 57 % 71 % 69 % 4 stjerner
Nore og Uvdal kommune 61 % 43 % 69 % 58 % 4 stjerner
Norge.no 61 % 67 % 63 % 63 % 4 stjerner
Norges Bank 68 % 87 % 71 % 75 % 5 stjerner
Norges Høyesterett 36 % 70 % 66 % 58 % 4 stjerner
NGU - Norges geologiske undersøkelse 64 % 83 % 49 % 65 % 4 stjerner
Norges Handelshøyskole 57 % 57 % 54 % 56 % 3 stjerner
Norges idrettshøgskole 54 % 77 % 69 % 67 % 4 stjerner
Norges musikkhøgskole 43 % 67 % 60 % 57 % 3 stjerner
Norges veterinærhøgskole 50 % 50 % 63 % 55 % 3 stjerner
Norsk Designråd 79 % 83 % 54 % 71 % 5 stjerner
Norsk Form 75 % 77 % 51 % 67 % 4 stjerner
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 43 % 83 % 40 % 55 % 3 stjerner
Norsk kulturråd 46 % 40 % 66 % 52 % 3 stjerner
Norsk pasientskadeerstatning 29 % 53 % 43 % 42 % 2 stjerner
NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt 79 % 90 % 74 % 81 % 6 stjerner
Notodden kommune 71 % 53 % 74 % 67 % 4 stjerner
Nærings- og handelsdepartementet 82 % 87 % 66 % 77 % 5 stjerner
Nærøy kommune 43 % 47 % 46 % 45 % 3 stjerner
Nøtterøy kommune 57 % 47 % 74 % 60 % 4 stjerner
Odda kommune 61 % 53 % 57 % 57 % 3 stjerner
Olje- og energidepartementet 86 % 80 % 51 % 71 % 5 stjerner
Oljedirektoratet 43 % 80 % 57 % 60 % 4 stjerner
