| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Agdenes kommune | 50 % | 63 % | 69 % | 61 % |
|
| Akershus fylkeskommune | 82 % | 87 % | 66 % | 77 % |
|
| Akershus universitetssykehus HF | 39 % | 60 % | 40 % | 46 % |
|
| Alstahaug kommune | 43 % | 43 % | 49 % | 45 % |
|
| Alta kommune | 89 % | 83 % | 91 % | 88 % |
|
| Alvdal kommune | 32 % | 33 % | 29 % | 31 % |
|
| Andebu kommune | 79 % | 70 % | 80 % | 76 % |
|
| Andøy kommune | 64 % | 80 % | 63 % | 69 % |
|
| Arbeids- og velferdsetaten | 86 % | 77 % | 66 % | 75 % |
|
| Arbeidsdepartementet | 79 % | 80 % | 63 % | 73 % |
|
| Aremark kommune | 71 % | 80 % | 77 % | 76 % |
|
| Arendal kommune | 79 % | 67 % | 74 % | 73 % |
|
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 64 % | 67 % | 57 % | 62 % |
|
| Asker kommune | 61 % | 73 % | 80 % | 72 % |
|
| Askim kommune | 64 % | 77 % | 86 % | 76 % |
|
| Askvoll kommune | 61 % | 57 % | 66 % | 61 % |
|
| Askøy kommune | 32 % | 57 % | 63 % | 52 % |
|
| Audnedal kommune | 29 % | 63 % | 60 % | 52 % |
|
| Aukra kommune | 43 % | 53 % | 49 % | 48 % |
|
| Aure kommune | 82 % | 87 % | 86 % | 85 % |
|
| Aurland kommune | 71 % | 77 % | 86 % | 78 % |
|
| Aurskog-Høland kommune | 86 % | 73 % | 51 % | 69 % |
|
| Aust-Agder fylkeskommune | 68 % | 73 % | 77 % | 73 % |
|
| Austevoll kommune | 25 % | 40 % | 20 % | 28 % |
|
| Austrheim kommune | 64 % | 53 % | 40 % | 52 % |
|
| Averøy kommune | 82 % | 80 % | 80 % | 81 % |
|
| Avinor | 61 % | 73 % | 37 % | 56 % |
|
| Balestrand kommune | 82 % | 80 % | 69 % | 76 % |
|
| Ballangen kommune | 75 % | 53 % | 37 % | 54 % |
|
| Balsfjord kommune | 82 % | 73 % | 66 % | 73 % |
|
| Bamble kommune | 68 % | 70 % | 80 % | 73 % |
|
| Bardu kommune | 57 % | 60 % | 54 % | 57 % |
|
| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 79 % | 77 % | 63 % | 72 % |
|
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 75 % | 87 % | 51 % | 70 % |
|
| Barneombudet | 43 % | 60 % | 43 % | 48 % |
|
| Beiarn kommune | 50 % | 47 % | 23 % | 39 % |
|
| Berg kommune | 79 % | 73 % | 40 % | 62 % |
|
| Bergen kommune | 71 % | 73 % | 77 % | 74 % |
|
| Berlevåg kommune | 71 % | 73 % | 63 % | 69 % |
|
| Bindal kommune | 57 % | 63 % | 31 % | 49 % |
|
| Bioforsk | 54 % | 53 % | 83 % | 65 % |
|
| Bioteknologinemnda | 71 % | 87 % | 57 % | 71 % |
|
| Birkenes kommune | 79 % | 67 % | 49 % | 63 % |
|
| Bjarkøy kommune | 36 % | 63 % | 29 % | 42 % |
|
| Bjerkreim kommune | 32 % | 63 % | 51 % | 49 % |
|
| Bjugn kommune | 57 % | 83 % | 71 % | 71 % |
|
| Bodø kommune | 50 % | 70 % | 54 % | 58 % |
|
| Bokn kommune | 61 % | 57 % | 17 % | 43 % |
|
| Bremanger kommune | 68 % | 63 % | 71 % | 68 % |
|
| Brønnøy kommune | 61 % | 83 % | 51 % | 65 % |
|
| Brønnøysundregistrene | 57 % | 57 % | 74 % | 63 % |
|
| Buskerud fylkeskommune | 79 % | 77 % | 54 % | 69 % |
|
| Bygland kommune | 46 % | 43 % | 34 % | 41 % |
|
| Bykle kommune | 57 % | 40 % | 71 % | 57 % |
|
| Båtsfjord kommune | 75 % | 77 % | 29 % | 58 % |
|
| Bærum kommune | 79 % | 77 % | 89 % | 82 % |
|
| Bø kommune (Vesterålen) | 39 % | 43 % | 17 % | 32 % |
|
| Bø kommune (Telemark) | 71 % | 53 % | 51 % | 58 % |
|
| Bømlo kommune | 86 % | 70 % | 46 % | 66 % |
|
| Datatilsynet | 50 % | 77 % | 57 % | 61 % |
|
| Kongehuset | 46 % | 77 % | 83 % | 70 % |
|
| Direktoratet for forvaltning og IKT | 79 % | 83 % | 86 % | 83 % |
|
| Arbeidstilsynet | 68 % | 70 % | 77 % | 72 % |
|
| Direktoratet for byggkvalitet | 39 % | 30 % | 49 % | 40 % |
|
| Direktoratet for mineralforvaltning (Bergmesteren Svalbard) | 32 % | 40 % | 26 % | 32 % |
|
| Direktoratet for naturforvaltning | 86 % | 83 % | 80 % | 83 % |
|
| Direktoratet for nødkommunikasjon | 57 % | 77 % | 37 % | 56 % |
|
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | 61 % | 80 % | 83 % | 75 % |
|
| Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad | 71 % | 63 % | 51 % | 61 % |
|
| Domstolene i Norge | 25 % | 77 % | 34 % | 45 % |
|
| Dovre kommune | 54 % | 67 % | 69 % | 63 % |
|
| Drammen kommune | 61 % | 70 % | 89 % | 74 % |
|
| Drangedal kommune | 57 % | 77 % | 74 % | 70 % |
|
| Dyrøy kommune | 86 % | 80 % | 83 % | 83 % |
|
| Dønna kommune | 25 % | 50 % | 20 % | 31 % |
|
| Eid kommune | 61 % | 53 % | 69 % | 61 % |
|
| Eide kommune | 68 % | 63 % | 51 % | 60 % |
|
| Eidfjord kommune | 79 % | 57 % | 71 % | 69 % |
|
| Eidsberg kommune | 57 % | 70 % | 69 % | 66 % |
|
| Eidskog kommune | 75 % | 40 % | 77 % | 65 % |
|
| Eidsvoll kommune | 46 % | 67 % | 74 % | 63 % |
|
| Eigersund kommune | 68 % | 87 % | 89 % | 82 % |
|
| Elverum kommune | 79 % | 63 % | 69 % | 70 % |
|
| Enebakk kommune | 57 % | 67 % | 66 % | 63 % |
|
| Engerdal kommune | 64 % | 70 % | 69 % | 68 % |
|
| Enøk-sentrene i Norge | 18 % | 23 % | 14 % | 18 % |
|
| Etne kommune | 89 % | 70 % | 91 % | 84 % |
|
| Etnedal kommune | 82 % | 63 % | 40 % | 60 % |
|
| Evenes kommune | 46 % | 50 % | 60 % | 53 % |
|
| Evje og Hornnes kommune | 71 % | 70 % | 49 % | 62 % |
|
| Farsund kommune | 36 % | 60 % | 74 % | 58 % |
|
| Fauske kommune | 61 % | 70 % | 31 % | 53 % |
|
| Fedje kommune | 68 % | 43 % | 40 % | 49 % |
|
| Fet kommune | 54 % | 67 % | 66 % | 62 % |
|
| Finansdepartementet | 82 % | 77 % | 77 % | 78 % |
|
| Finanstilsynet | 68 % | 80 % | 66 % | 71 % |
|
| Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda | 50 % | 73 % | 77 % | 68 % |
|
| Finnøy kommune | 61 % | 30 % | 43 % | 44 % |
|
| Fiskeri- og kystdepartementet | 82 % | 77 % | 54 % | 70 % |
|
| Fiskeridirektoratet | 64 % | 93 % | 49 % | 68 % |
|
| Fitjar kommune | 43 % | 43 % | 57 % | 48 % |
|
| Fjaler kommune | 71 % | 73 % | 74 % | 73 % |
|
| Fjell kommune | 79 % | 93 % | 74 % | 82 % |
|
| Flakstad kommune | 25 % | 40 % | 37 % | 34 % |
|
| Flatanger kommune | 61 % | 53 % | 63 % | 59 % |
|
| Flekkefjord kommune | 32 % | 63 % | 46 % | 47 % |
|
| Flesberg kommune | 61 % | 43 % | 69 % | 58 % |
|
| Flora kommune | 82 % | 73 % | 46 % | 66 % |
|
| Flå kommune | 64 % | 60 % | 66 % | 63 % |
|
| Folldal kommune | 21 % | 43 % | 26 % | 30 % |
|
| Forbrukerombudet | 61 % | 77 % | 74 % | 71 % |
|
| Forbrukerrådet | 64 % | 73 % | 43 % | 59 % |
|
| Forbrukertvistutvalget | 50 % | 50 % | 51 % | 51 % |
|
| Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 79 % | 80 % | 60 % | 72 % |
|
| Forsand kommune | 68 % | 90 % | 86 % | 82 % |
|
| Forskning.no | 43 % | 60 % | 83 % | 63 % |
|
| Forskningsetiske komiteer | 75 % | 97 % | 57 % | 75 % |
|
| Norges forskningsråd | 50 % | 90 % | 69 % | 70 % |
|
| Forsvarets forskningsinstitutt | 32 % | 77 % | 34 % | 47 % |
|
| Forsvaret | 57 % | 73 % | 57 % | 62 % |
|
| Forsvarsdepartementet | 93 % | 80 % | 51 % | 73 % |
|
| Fosnes kommune | 79 % | 57 % | 57 % | 63 % |
|
| Fredrikstad kommune | 61 % | 50 % | 77 % | 63 % |
|
| Fridtjof Nansens Institutt | 46 % | 43 % | 17 % | 34 % |
|
| Fritt sykehusvalg | 71 % | 70 % | 80 % | 74 % |
|
| Frogn kommune | 68 % | 80 % | 94 % | 82 % |
|
| Froland kommune | 61 % | 63 % | 60 % | 61 % |
|
| Frosta kommune | 18 % | 60 % | 71 % | 52 % |
|
| Fræna kommune | 75 % | 67 % | 63 % | 68 % |
|
| Frøya kommune | 39 % | 47 % | 46 % | 44 % |
|
| Fusa kommune | 57 % | 70 % | 34 % | 53 % |
|
| Fylkesmannen i Aust-Agder | 75 % | 67 % | 60 % | 67 % |
|
| Fylkesmannen i Buskerud | 75 % | 63 % | 57 % | 65 % |
|
| Fylkesmannen i Finnmark | 86 % | 63 % | 54 % | 67 % |
|
| Fylkesmannen i Hedmark | 86 % | 73 % | 83 % | 81 % |
|
| Fylkesmannen i Hordaland | 75 % | 67 % | 71 % | 71 % |
|
| Fylkesmannen i Møre og Romsdal | 79 % | 63 % | 57 % | 66 % |
|
| Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | 64 % | 80 % | 69 % | 71 % |
|
| Fylkesmannen i Nordland | 79 % | 67 % | 69 % | 71 % |
|
| Fylkesmannen i Oppland | 89 % | 73 % | 69 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Oslo og Akershus | 89 % | 67 % | 69 % | 74 % |
|
| Fylkesmannen i Rogaland | 75 % | 67 % | 66 % | 69 % |
|
| Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | 89 % | 80 % | 77 % | 82 % |
|
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 79 % | 63 % | 60 % | 67 % |
|
| Fylkesmannen i Telemark | 79 % | 67 % | 54 % | 66 % |
|
| Fylkesmannen i Troms | 75 % | 63 % | 54 % | 63 % |
|
| Fylkesmannen i Vest-Agder | 79 % | 73 % | 69 % | 73 % |
|
| Fylkesmannen i Vestfold | 82 % | 67 % | 63 % | 70 % |
|
| Fylkesmannen i Østfold | 82 % | 67 % | 54 % | 67 % |
|
| Fyresdal kommune | 57 % | 70 % | 89 % | 73 % |
|
| Førde kommune | 82 % | 80 % | 83 % | 82 % |
|
| Gamvik kommune | 50 % | 70 % | 31 % | 49 % |
|
| Gaular kommune | 64 % | 60 % | 69 % | 65 % |
|
| Gausdal kommune | 61 % | 73 % | 71 % | 69 % |
|
| Gildeskål kommune | 46 % | 60 % | 20 % | 41 % |
|
| Giske kommune | 89 % | 47 % | 63 % | 66 % |
|
| Gjemnes kommune | 75 % | 63 % | 66 % | 68 % |
|
| Gjerdrum kommune | 64 % | 67 % | 71 % | 68 % |
|
| Gjerstad kommune | 50 % | 43 % | 57 % | 51 % |
|
| Gjesdal kommune | 57 % | 60 % | 71 % | 63 % |
|
| Gjøvik kommune | 43 % | 63 % | 57 % | 55 % |
|
| Gloppen kommune | 68 % | 53 % | 74 % | 66 % |
|
| Gol kommune | 75 % | 73 % | 66 % | 71 % |
|
| Gran kommune | 57 % | 50 % | 74 % | 61 % |
|
| Grane kommune | 57 % | 70 % | 83 % | 71 % |
|
| Granvin herad | 43 % | 33 % | 40 % | 39 % |
|
| Gratangen kommune | 54 % | 77 % | 66 % | 66 % |
|
| Grimstad kommune | 89 % | 70 % | 63 % | 73 % |
|
| Grong kommune | 43 % | 53 % | 89 % | 63 % |
|
| Grue kommune | 68 % | 73 % | 49 % | 62 % |
|
| Gulen kommune | 71 % | 63 % | 71 % | 69 % |
|
| Hadsel kommune | 57 % | 63 % | 77 % | 67 % |
|
| Halden kommune | 64 % | 90 % | 71 % | 75 % |
|
| Halsa kommune | 82 % | 67 % | 71 % | 73 % |
|
| Hamar kommune | 54 % | 50 % | 86 % | 65 % |
|
| Hamarøy kommune | 89 % | 87 % | 89 % | 88 % |
|
| Hammerfest kommune | 75 % | 70 % | 63 % | 69 % |
|
| Haram kommune | 54 % | 57 % | 83 % | 66 % |
|
| Hareid kommune | 39 % | 57 % | 77 % | 59 % |
|
| Harstad kommune | 71 % | 80 % | 77 % | 76 % |
|
| Hasvik kommune | 86 % | 87 % | 86 % | 86 % |
|
| Hattfjelldal kommune | 21 % | 50 % | 11 % | 27 % |
|
| Haugesund kommune | 75 % | 80 % | 74 % | 76 % |
|
| Havforskningsinstituttet | 75 % | 60 % | 80 % | 72 % |
|
| Hedmark fylkeskommune | 46 % | 57 % | 31 % | 44 % |
|
| Helgelandssykehuset HF | 39 % | 63 % | 31 % | 44 % |
|
| Helse Bergen HF | 32 % | 73 % | 40 % | 48 % |
|
| Helse Finnmark HF | 46 % | 63 % | 46 % | 52 % |
|
| Helse Fonna HF | 32 % | 50 % | 37 % | 40 % |
|
| Helse Førde HF | 32 % | 37 % | 34 % | 34 % |
|
| Helse Midt-Norge RHF | 50 % | 50 % | 57 % | 53 % |
|
| Helse Nord RHF | 50 % | 70 % | 60 % | 60 % |
|
| Helse Nord Trøndelag HF | 54 % | 47 % | 37 % | 45 % |
|
| Helse Stavanger HF | 21 % | 67 % | 40 % | 43 % |
|
| Helse Møre og Romsdal HF | 43 % | 67 % | 29 % | 45 % |
|
| Helse Sør-Øst RHF | 43 % | 50 % | 54 % | 49 % |
|
| Helse Vest RHF | 21 % | 60 % | 51 % | 45 % |
|
| Helse- og omsorgsdepartementet | 89 % | 77 % | 66 % | 76 % |
|
| Helsedirektoratet | 29 % | 73 % | 69 % | 58 % |
|
| Hemne kommune | 39 % | 50 % | 63 % | 52 % |
|
| Hemnes kommune | 75 % | 60 % | 60 % | 65 % |
|
| Hemsedal kommune | 75 % | 63 % | 66 % | 68 % |
|
| Herøy kommune (Møre og Romsdal) | 64 % | 53 % | 80 % | 67 % |
|
| Herøy kommune (Nordland) | 32 % | 43 % | 31 % | 35 % |
|
| Hitra kommune | 32 % | 57 % | 63 % | 52 % |
|
| Hjartdal kommune | 57 % | 43 % | 31 % | 43 % |
|
| Hjelmeland kommune | 79 % | 53 % | 80 % | 71 % |
|
| Hobøl kommune | 57 % | 63 % | 89 % | 71 % |
|
| Hof kommune | 71 % | 63 % | 77 % | 71 % |
|
| Hol kommune | 64 % | 57 % | 69 % | 63 % |
|
| Hole kommune | 75 % | 77 % | 100 % | 85 % |
|
| Holmestrand kommune | 50 % | 57 % | 57 % | 55 % |
|
| Holtålen kommune | 43 % | 63 % | 60 % | 56 % |
|
| Hordaland fylkeskommune | 64 % | 77 % | 60 % | 67 % |
|
| Hornindal kommune | 46 % | 70 % | 66 % | 61 % |
|
| Horten kommune | 46 % | 37 % | 80 % | 56 % |
|
| Hurdal kommune | 46 % | 63 % | 63 % | 58 % |
|
| Hurum kommune | 71 % | 70 % | 71 % | 71 % |
|
| Den norske stats husbank | 82 % | 87 % | 83 % | 84 % |
|
| Hvaler kommune | 64 % | 67 % | 60 % | 63 % |
|
| Hyllestad kommune | 82 % | 67 % | 80 % | 76 % |
|
| Hå kommune | 79 % | 73 % | 74 % | 75 % |
|
| Hægebostad kommune | 43 % | 57 % | 40 % | 46 % |
|
| Høgskolen i Stord/Haugesund | 68 % | 73 % | 66 % | 69 % |
|
| Høgskolen i Bergen | 96 % | 87 % | 86 % | 89 % |
|
| Høgskolen i Buskerud, Kongsberg | 61 % | 63 % | 66 % | 63 % |
|
| Høgskolen i Finnmark | 57 % | 70 % | 60 % | 62 % |
|
| Høgskolen i Gjøvik | 64 % | 73 % | 66 % | 68 % |
|
| Høgskolen i Harstad | 36 % | 63 % | 69 % | 57 % |
|
| Høgskolen i Hedmark | 64 % | 53 % | 71 % | 63 % |
|
| Høgskolen i Lillehammer | 50 % | 77 % | 66 % | 65 % |
|
| Høgskolen i Molde | 54 % | 47 % | 66 % | 56 % |
|
| Høgskolen i Narvik | 32 % | 33 % | 54 % | 41 % |
|
| Høgskolen i Nesna | 43 % | 70 % | 63 % | 59 % |
|
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 68 % | 60 % | 63 % | 63 % |
|
| Høgskolen i Oslo og Akershus | 61 % | 57 % | 63 % | 60 % |
|
| Høgskolen i Sogn og Fjordane | 82 % | 80 % | 63 % | 74 % |
|
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 50 % | 63 % | 80 % | 66 % |
|
| Høgskolen i Telemark | 71 % | 73 % | 69 % | 71 % |
|
| Høgskolen i Vestfold | 68 % | 77 % | 74 % | 73 % |
|
| Høgskolen i Volda | 79 % | 63 % | 69 % | 70 % |
|
| Høgskolen i Ålesund | 54 % | 63 % | 74 % | 65 % |
|
| Høgskolen i Østfold | 18 % | 30 % | 69 % | 41 % |
|
| Høyanger kommune | 71 % | 73 % | 83 % | 76 % |
|
| Høylandet kommune | 43 % | 57 % | 71 % | 58 % |
|
| IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | 46 % | 70 % | 40 % | 52 % |
|
| Ibestad kommune | 68 % | 63 % | 31 % | 53 % |
|
| Inderøy kommune | 82 % | 77 % | 71 % | 76 % |
|
| Innovasjon Norge | 61 % | 57 % | 43 % | 53 % |
|
| IFE - Institutt for energiteknikk | 46 % | 67 % | 23 % | 44 % |
|
| Iveland kommune | 43 % | 27 % | 43 % | 38 % |
|
| Jernbaneverket | 68 % | 87 % | 66 % | 73 % |
|
| Jevnaker kommune | 39 % | 43 % | 57 % | 47 % |
|
| Jondal kommune | 61 % | 43 % | 66 % | 57 % |
|
| Justervesenet | 64 % | 73 % | 60 % | 66 % |
|
| Justis- og politidepartementet | 82 % | 77 % | 60 % | 72 % |
|
| Jølster kommune | 89 % | 60 % | 80 % | 76 % |
|
| Klagenemnda for offentlige anskaffelser | 68 % | 77 % | 20 % | 53 % |
|
| Karasjok kommune - Kárásjoga gielda | 64 % | 50 % | 17 % | 42 % |
|
| Karlsøy kommune | 54 % | 67 % | 60 % | 60 % |
|
| Karmøy kommune | 82 % | 77 % | 74 % | 77 % |
|
| Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune | 54 % | 63 % | 29 % | 47 % |
|
| Klepp kommune | 75 % | 77 % | 80 % | 77 % |
|
| Klima- og forurensningsdirektoratet | 64 % | 87 % | 91 % | 82 % |
|
| Klæbu kommune | 57 % | 70 % | 46 % | 57 % |
|
| Kommunal- og regionaldepartementet | 89 % | 73 % | 57 % | 72 % |
|
| Konfliktrådet | 25 % | 33 % | 9 % | 22 % |
|
| Kongsberg kommune | 64 % | 70 % | 74 % | 70 % |
|
| Kongsvinger kommune | 68 % | 87 % | 94 % | 84 % |
|
| Konkurransetilsynet | 75 % | 93 % | 71 % | 80 % |
|
| Kragerø kommune | 89 % | 83 % | 77 % | 83 % |
|
| Kristiansand kommune | 79 % | 77 % | 80 % | 78 % |
|
| Kristiansund kommune | 89 % | 70 % | 86 % | 82 % |
|
| Krødsherad kommune | 54 % | 50 % | 51 % | 52 % |
|
| Kulturdepartementet | 89 % | 87 % | 63 % | 78 % |
|
| Kunnskapsdepartementet | 75 % | 80 % | 77 % | 77 % |
|
| Kunsthøgskolen i Bergen | 50 % | 43 % | 20 % | 37 % |
|
| Kunsthøgskolen i Oslo | 64 % | 40 % | 37 % | 46 % |
|
| Kvalsund kommune | 61 % | 67 % | 54 % | 60 % |
|
| Kvam herad | 61 % | 70 % | 63 % | 65 % |
|
| Kvinesdal kommune | 50 % | 67 % | 31 % | 48 % |
|
| Kvinnherad kommune | 68 % | 70 % | 80 % | 73 % |
|
| Kviteseid kommune | 75 % | 63 % | 71 % | 70 % |
|
| Kvitsøy kommune | 68 % | 67 % | 40 % | 57 % |
|
| Kvæfjord kommune | 43 % | 53 % | 77 % | 59 % |
|
| Kvænangen kommune | 68 % | 60 % | 63 % | 63 % |
|
| Kystdirektoratet | 43 % | 67 % | 43 % | 51 % |
|
| Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan | 64 % | 70 % | 69 % | 68 % |
|
| Landbruks- og matdepartementet | 93 % | 83 % | 60 % | 77 % |
|
| Lardal kommune | 82 % | 70 % | 80 % | 77 % |
|
| Larvik kommune | 54 % | 67 % | 80 % | 68 % |
|
| Lavangen kommune | 64 % | 80 % | 31 % | 57 % |
|
| Lebesby kommune | 57 % | 70 % | 31 % | 52 % |
|
| Leikanger kommune | 89 % | 87 % | 77 % | 84 % |
|
| Leirfjord kommune | 25 % | 50 % | 20 % | 31 % |
|
| Leka kommune | 25 % | 40 % | 11 % | 25 % |
|
| Leksvik kommune | 54 % | 77 % | 43 % | 57 % |
|
| Lenvik kommune | 71 % | 70 % | 66 % | 69 % |
|
| Lesja kommune | 32 % | 40 % | 57 % | 44 % |
|
| Levanger kommune | 71 % | 67 % | 91 % | 77 % |
|
| Lier kommune | 93 % | 50 % | 60 % | 67 % |
|
| Lierne kommune | 54 % | 50 % | 74 % | 60 % |
|
| Likestillings- og diskrimineringsombudet | 82 % | 80 % | 77 % | 80 % |
|
| Lillehammer kommune | 75 % | 80 % | 69 % | 74 % |
|
| Lillesand kommune | 82 % | 73 % | 74 % | 76 % |
|
| Lindesnes kommune | 50 % | 70 % | 43 % | 54 % |
|
| Lindås kommune | 71 % | 27 % | 71 % | 57 % |
|
| Lom kommune | 93 % | 90 % | 86 % | 89 % |
|
| Longyearbyen lokalstyre | 29 % | 60 % | 54 % | 48 % |
|
| Loppa kommune | 61 % | 70 % | 63 % | 65 % |
|
| Lotteri- og stiftelsestilsynet | 57 % | 87 % | 46 % | 62 % |
|
| Lovdata | 29 % | 57 % | 63 % | 51 % |
|
| Luftfartstilsynet | 32 % | 63 % | 69 % | 56 % |
|
| Lund kommune | 36 % | 60 % | 46 % | 47 % |
|
| Lunner kommune | 75 % | 67 % | 71 % | 71 % |
|
| Lurøy kommune | 64 % | 30 % | 23 % | 38 % |
|
| Luster kommune | 93 % | 77 % | 89 % | 86 % |
|
| Lyngdal kommune | 32 % | 57 % | 66 % | 53 % |
|
| Lyngen kommune | 75 % | 70 % | 77 % | 74 % |
|
| Lærdal kommune | 79 % | 83 % | 54 % | 71 % |
|
| Lødingen kommune | 71 % | 73 % | 29 % | 56 % |
|
| Lørenskog kommune | 79 % | 67 % | 83 % | 76 % |
|
| Løten kommune | 54 % | 50 % | 69 % | 58 % |
|
| Malvik kommune | 68 % | 70 % | 77 % | 72 % |
|
| Mandal kommune | 39 % | 50 % | 74 % | 56 % |
|
| Markedsrådet | 46 % | 53 % | 31 % | 43 % |
|
| Marker kommune | 68 % | 77 % | 89 % | 78 % |
|
| Marnardal kommune | 46 % | 60 % | 57 % | 55 % |
|
| Masfjorden kommune | 79 % | 63 % | 60 % | 67 % |
|
| Matportalen.no | 93 % | 83 % | 94 % | 90 % |
|
| Mattilsynet | 29 % | 67 % | 66 % | 55 % |
|
| Medietilsynet | 54 % | 77 % | 49 % | 59 % |
|
| Meland kommune | 61 % | 40 % | 57 % | 53 % |
|
| Meldal kommune | 32 % | 47 % | 31 % | 37 % |
|
| Melhus kommune | 43 % | 50 % | 60 % | 52 % |
|
| Meløy kommune | 71 % | 73 % | 91 % | 80 % |
|
| Meråker kommune | 18 % | 60 % | 54 % | 45 % |
|
| Midsund kommune | 64 % | 67 % | 26 % | 51 % |
|
| Midtre Gauldal kommune | 64 % | 50 % | 37 % | 49 % |
|
| Miljøverndepartementet | 86 % | 83 % | 63 % | 76 % |
|
| Modalen kommune | 50 % | 50 % | 51 % | 51 % |
|
| Modum kommune | 89 % | 70 % | 69 % | 75 % |
|
| Molde kommune | 43 % | 70 % | 89 % | 69 % |
|
| Moskenes kommune | 32 % | 23 % | 20 % | 25 % |
|
| Moss kommune | 71 % | 67 % | 63 % | 67 % |
|
| Mosvik kommune | 54 % | 67 % | 46 % | 55 % |
|
| Målselv kommune | 64 % | 63 % | 37 % | 54 % |
|
| Måsøy kommune | 57 % | 73 % | 60 % | 63 % |
|
| Møre og Romsdal fylkeskommune | 75 % | 63 % | 34 % | 56 % |
|
| NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning | 68 % | 80 % | 63 % | 70 % |
|
| NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning | 18 % | 37 % | 43 % | 33 % |
|
| NILU - Norsk institutt for luftforskning | 18 % | 63 % | 60 % | 48 % |
|
| NINA - Norsk institutt for naturforskning | 21 % | 73 % | 57 % | 52 % |
|
| NIVA - Norsk institutt for vannforskning | 96 % | 93 % | 86 % | 91 % |
|
| NSB - Norges Statsbaner | 71 % | 73 % | 63 % | 69 % |
|
| NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 75 % | 63 % | 77 % | 72 % |
|
| NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat | 79 % | 73 % | 89 % | 81 % |
|
| Namdalseid kommune | 57 % | 63 % | 60 % | 60 % |
|
| Namsos kommune | 68 % | 57 % | 80 % | 69 % |
|
| Namsskogan kommune | 32 % | 37 % | 71 % | 48 % |
|
| Nannestad kommune | 57 % | 67 % | 69 % | 65 % |
|
| Narvik kommune | 79 % | 53 % | 63 % | 65 % |
|
| Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 61 % | 57 % | 29 % | 47 % |
|
| Nasjonalt folkehelseinstitutt | 50 % | 70 % | 49 % | 56 % |
|
| Naustdal kommune | 82 % | 60 % | 77 % | 73 % |
|
| Nedre Eiker kommune | 86 % | 67 % | 60 % | 70 % |
|
| Nes kommune (Akershus) | 46 % | 70 % | 77 % | 66 % |
|
| Nes kommune (Buskerud) | 54 % | 53 % | 63 % | 57 % |
|
| Nesna kommune | 61 % | 67 % | 63 % | 63 % |
|
| Nesodden kommune | 79 % | 73 % | 86 % | 80 % |
|
| Nesseby kommune - Unjárgga gielda | 68 % | 73 % | 31 % | 56 % |
|
| Nesset kommune | 82 % | 70 % | 91 % | 82 % |
|
| Nissedal kommune | 46 % | 70 % | 57 % | 58 % |
|
| Nittedal kommune | 57 % | 67 % | 69 % | 65 % |
|
| Nome kommune | 75 % | 50 % | 43 % | 55 % |
|
| Nord-Aurdal kommune | 75 % | 67 % | 49 % | 62 % |
|
| Nord-Fron kommune | 75 % | 63 % | 89 % | 76 % |
|
| Nord-Odal kommune | 46 % | 43 % | 63 % | 52 % |
|
| Nord-Trøndelag fylkeskommune | 57 % | 70 % | 34 % | 53 % |
|
| Norddal kommune | 79 % | 57 % | 60 % | 65 % |
|
| Nordkapp kommune | 50 % | 67 % | 60 % | 59 % |
|
| Nordland fylkeskommune | 43 % | 53 % | 46 % | 47 % |
|
| Nordlandssykehuset HF | 50 % | 67 % | 40 % | 52 % |
|
| Nordre Land kommune | 75 % | 67 % | 74 % | 72 % |
|
| Nordreisa kommune | 79 % | 57 % | 71 % | 69 % |
|
| Nore og Uvdal kommune | 61 % | 43 % | 69 % | 58 % |
|
| Norge.no | 61 % | 67 % | 63 % | 63 % |
|
| Norges Bank | 68 % | 87 % | 71 % | 75 % |
|
| Norges Høyesterett | 36 % | 70 % | 66 % | 58 % |
|
| NGU - Norges geologiske undersøkelse | 64 % | 83 % | 49 % | 65 % |
|
